| 滋賀県ゴルフ会員権相場情報 | ||||||
| 2012/1/1現在 | ||||||
| コース名 | 売(件) | 買(件) | ホール数(H) | 会員権相場(万円) | 種別 | 名変料(万円) |
| 皇子山 | - | - | 18 | 25-35 | 正 | 21 |
| 近江 | 1 | - | 18 | 50-70 | 73.5 | |
| 近江ヒルズ | 3 | - | 27 | 10 | 正 | 15.75 |
| 大津 | - | - | 27 | 42募集中 | 正 | 名変停止 |
| オレンジシガ | - | - | 18 | 200募集中 | 名変停止 | |
| 蒲生 | - | - | 27 | 115-135 | 正 | 105 |
| 朽木 | 1 | - | 18 | 10 | 正 | 21 |
| 京阪 | - | - | 27 | - | 名変停止 | |
| 甲賀 | - | - | 18 | 50-65 | 正 | 63 |
| コムウッド | - | - | 18 | 160-180 | 84 | |
| 滋賀 | - | - | 18 | 15-25 | 31.5 | |
| 滋賀ゴルフ | - | - | 18 | 15-25 | 正 | 52.5 |
| 信楽(共通) | - | - | 45 | 20-30 | 正 | 31.5 |
| センチュリー・シガ | - | - | 18 | 35-45 | 31.5 | |
| 大甲賀(神) | 1 | - | 18 | 15-25 | 正 | 15.75 |
| 大甲賀(油日) | 2 | - | 27 | 25-35 | 正 | 26.25 |
| 大甲賀(共通) | - | - | 45 | 20-40 | 正 | 26.25 |
| ダイヤモンド滋賀 | - | - | 18 | - | 名変停止 | |
| タラオ | - | - | 36 | 200-220 | 31.5 | |
| 彦根 | - | - | 18 | 140-160 | 正 | 73.5 |
| ビッグワン信楽 株シティワン証券のみ可 |
- | - | 27 | 10 | 正 | 10.5 |
| 日野 | 1 | - | 36 | 20-30 | 正 | 42 |
| 比良 | - | - | 18 | 100-120 | 52.5 | |
| 琵琶湖 | - | - | 27 | コース斡旋 | 正 | 126 |
| 富士スタジア(共通) | - | - | 105 | |||
| 名神八日市 | - | - | 27 | 50-65 | 正 | 52.5 |
| 名神栗東 | 2 | - | 18 | 10-20 | 正 | 26.25 |
| 名神竜王 | - | - | 18 | 100-120 | 正 | 52.5 |
| メイプルヒルズ | - | - | 18 | 30-40 | 63 | |
| 11 | 0 | |||||
| 売(件) | 買(件) | |||||
| 相場寸評 | ||||||
| 前月比 横ばい:22コース 下落コース:1コース | ||||||
| 売却件数共少ないが値下りコースは1コースに留りました。 | ||||||